Ценоразпис на услугите
| № | ПРОДУКТ (стока/услуга) | Цена с ДДС в евро | |
|---|---|---|---|
| 1 | Индивидуално посещение на имот | 5.11 € | |
| 2 | Цена за посещение в посочен от клиента работен ден | 10.23 € | |
| 3 | Цена за посещение в посочен от клиента работен ден и час от 09:00 до 16:30 | 15.34 € | |
| 4 | Посещение на имот по решение на етажна собственост - цена на партида | 1.53 € | |
| 5 | Допълнителен отчет на трета дата с включено посещение и изготвяне корекция на изравнителна сметка | 15.34 € | |
| 6 | Отчет за проверка и актуализация на данни за уред | 1.02 € * | |
| 7 | Междинно отчитане на уредите за дялово разпределение и изравняване цена на партида | 5.11 € | |
| 8 | Междинно отчитане на уредите за дялово разпределение и изравняване цена на партида - по данни на упълномощено лице | 5.11 € | |
| 9 | Ежемесечен визуален отчет и обработка за цяла сграда - цена на партида за шест месеца | 18.41 € | |
| 10 | Ежемесечна обработка на показанията на цяла сграда по данни на упълномощено лице - цена на партида за шест месеца | 7.67€ | |
| 11 | Ежемесечно дистанционно отчитане на уреди - цена на партида за шест месеца | 7.67€ | |
| 12 | Обработка на клиентско Заявление за промяна на прогнозен дял и актуализация на показания на уреди | 1.53 € | |
| 13 | Издаване на копие от изравнителна сметка - цена на партида | 1.28 € | |
| 14 | Разделяне на изравнителна сметка | 5.11 € * | |
| 15 | Извършване на разпределение на топлинна енергия от топла проба - цeна на имот | 5.11 € * | |
| 16 | Пломбиране на втори спирателен кран | 2.56 € *** | |
| 17 | Преработка на колекторна кутия и монтаж на топломер, с включено пломбиране | 40.90 € **** | |
| 18 | Монтаж на топломер и пломбиране - стандартен присъединителен размер 110 мм | 25.56 € * | |
| 19 | Смяна на батерии на топломер | 7.67 € ** | |
| 20 | Монтаж на радио модул за топломер | 6.14 € ** | |
| 21 | Монтаж на водомер и пломбиране - стандартни присъединителен размери 110/130 мм | 12.78 € * | |
| 22 | Пломбиране на топломер или водомер | 4.09 € * | |
| 23 | Монтаж на радио модул за водомер | 3.07 € ** | |
| 24 | Монтаж на разпределител | 2.56 € *** | |
| 25 | Преместване на разпределител (демонтаж, препрограмиране и монтаж) | 6.14 € *** |
* Цената не включва индивидуално посещение на имот;
** Цената не включва индивидуално посещение на имот и цена на уред;
*** Цената включва консумативи, но не включва индивидуално посещение на имот;
**** Цената не включва консумативи.
В сила от 01.01.2023 г., съгласно Решение по т.9, Протокол № 64/15.12.2022 г. от заседание на Управителния съвет. Допълнение съгласно Решение по т.15, Протокол №41/26.10.2023г. от заседание на Управителния съвет.
