Цени за дялово разпределение
| № | Наименование на услугата | Цена с ДДС в евро | Цена с ДДС в лева |
|---|---|---|---|
| 1 | Обслужване и обработка на данни по партида | 11.52 € | 22.53 лв. |
| 2 | Отчитане и обработка на показанията на водомер за топла вода | 2.74 € | 5.35 лв. |
| 3 | Обслужване, отчитане и дялово разпределение на индивидуален разпределител | 2.74€ | 5.35 лв. |
| 4 | Отчитане и обработка на показанията на апартаментен топломер | 3.02 € | 5.91 лв. |
* Превалутирането от лев към евро е извършено по официалния валутен курс от 1,95583 лева за 1,00 евро
* за отчетен период
Минималният пакет включва:
- Обработка на партида, годишно отчитане на уредите, дялово разпределение на топлинната енергия и изготвяне на изравнителна сметка в края на отчетния период.
- Сумите се начисляват на 12 равни вноски в месечната фактура за топлинна енергия според броя и вида уреди за дялово разпределение (топлинни разпределители, апартаментни топломери, водомери).
| № | ПРОДУКТ (стока/услуга) | Цена с ДДС в евро | Цена с ДДС в лева |
|---|---|---|---|
| 1 | Обслужване и обработка на данни по партида | 1,08 €* | 2.11 лв.* |
| 2 | Обслужване, отчитане и дялово разпределение на водомер за топла вода | 0,72 €* | 1.41 лв.* |
| 3 | Обслужване, отчитане и дялово разпределение на индивидуален разпределител |
0,72 €* | 1.41 лв.* |
| 4 | Обслужване, отчитане и дялово разпределение на апартаментен топломер | 0,78 €* | 1.53 лв.* |
* Превалутирането от лев към евро е извършено по официалния валутен курс от 1,95583 лева за 1,00 евро
* за месец
Таксата включва:
- Ежемесечен отчет и разпределение на топлинната енергия.
- Сумите се начисляват в месечната фактура за топлинна енергия според броя и вида уреди за дялово разпределение (топлинни разпределители, апартаментни топломери, водомери) и периода, в които се отчитат.
